一、招聘崗位
崗位 類型 | 崗位名稱 | 人數 | 崗位內容 | 專業要求 | 綜合年收入 | |
本科 | 碩士 | |||||
算法類 | 圖像算法工程師 | 3 | 負責機器視覺相關算法開發 | 數學、計算機科學與技術、信息與計算科學、模式識別、人工智能等相關專業 | 18-23萬 | 21-26萬 |
深度學習工程師 | 3 | 負責深度學習在工業場景的應用開發 | 數學、計算機科學與技術、信息與計算科學、計算機視覺、機器學習、模式識別、人工智能等相關專業 | 18-23萬 | 21-26萬 | |
點云算法工程師 | 3 | 負責點云技術在工業場景的應用開發 | 數學、計算機科學與技術、信息與計算科學、計算機視覺、機器學習、模式識別、人工智能等相關專業 | 18-23萬 | 21-26萬 | |
軟件類 | 大數據工程師 | 3 | 負責大數據和數據分析平臺架構的規劃、設計與實施 | 數學、信息與計算科學、數據科學與大數據技術、軟件工程等相關專業 | 12-17萬 | 15-21萬 |
Web前端工程師 | 4 | 負責公司web前端的架構設計、開發和維護 | 軟件工程、計算機信息技術等相關專業 | 12-17萬 | 15-21萬 | |
Java后端工程師 | 4 | 負責后端業務邏輯開發,服務器、數據庫的日常維護 | 軟件工程、計算機信息技術等相關專業 | 12-17萬 | 15-21萬 | |
軟件應用工程師 | 4 | 負責常用操作系統、應用軟件產品的定制開發、安裝、調試、及維護 | 軟件工程、計算機信息技術、物聯網、網絡工程、電子工程、通信工程等相關專業等相關專業 | 12-14萬 | 13-18萬 | |
軟件測試工程師 | 4 | 負責軟件產品功能、流程、兼容、探索性、聯調、回歸等相關測試 | 軟件工程、計算機信息技術、物聯網、網絡工程、電子工程、通信工程等相關專業等相關專業 | 12-14萬 | 13-18萬 | |
視覺軟件工程師 | 5 | 負責C#語言的Winform桌面應用程序研究、設計、開發、測試、集成、維護。 | 數學、軟件工程、計算機信息技術、自動化、電子工程、通信工程等相關專業 | 12-17萬 | 15-21萬 | |
數據專員 | 2 | 負責數據上傳、歸類、標注、核對、統計、分析、圖表制作、報告撰寫等 | 數學、計算機科學與技術、信息與計算科學、數據科學與大數據技術、統計分析等相關專業 | 5-8萬 | / | |
結構類 | 噴墨測試工程師 | 3 | 負責ink-jet相關產品的打樣測試、工藝改善、報告輸出 | 車輛工程、機械設計與自動化、電氣工程及其自動化、機電一體化、工業工程、工業機器人等相關專業 | 10-15萬 | 13-18萬 |
機械設計工程師 | 8 | 負責設備的機械研發與設計 | 車輛工程、機械設計與自動化、材料工程與控制等相關專業 | 10-15萬 | 13-18萬 | |
電氣研發工程師 | 8 | 負責設備的電氣選型、電氣圖紙及程序設計與調試 | 電氣工程及其自動化、機電一體化、工業機器人等相關專業 | 10-15萬 | 13-18萬 | |
機器視覺工程師 | 8 | 負責機器視覺方案的評估及設備選型 | 車輛工程、電子信息工程、光電信息科學與工程 、工業工程、工業機器人等相關專業 | 10-15萬 | 13-18萬 | |
光學工程師 | 5 | 負責項目檢測要求,進行光學成像效果的初步分析 | 車輛工程、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、光學工程、工業工程、工業機器人等相關專業 | 10-15萬 | 13-18萬 | |
調試工程師 | 5 | 負責自動化設備(視覺、光學、線路)現場調試及安裝 | 車輛工程、電子信息工程、通信工程、光學工程、工業工程、工業機器人、維修類等相關專業 | 8-10萬 | 10-14萬 | |
儲備 人才 | 技術支持(FAE) | 10 | 負責收集現場客戶需求并提供相應的解決方案 | 車輛工程、電子信息工程、通信工程、光學工程、工業工程、工業機器人、維修類等相關專業 | 8-10萬 | 10-14萬 |
儲備項目經理 | 3 | 負責項目整體規劃、進度跟蹤及信息協調 | 車輛工程、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、光學工程、工業工程、工業機器人、人工智能等相關專業 | 10-15萬 | 13-18萬 | |
儲備銷售工程師 | 3 | 開拓新市場、發展新客戶、增加產品銷售范圍、完成銷售指標 | 車輛工程、電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程、光學工程、工業工程、工業機器人、人工智能等相關專業 | 10-15萬 | 13-18萬 | |
儲備采購專員 | 2 | 跟進采購流程,督促采購進展,確保采購流程、保質保量采購完成 | 車輛工程、機械設計與自動化、材料工程與控制等相關專業 | 6-10萬 | / |
二、其它福利及補貼
(1)獎勵與補貼
學歷 | 專業學科績點激勵 | 專業學科競賽激勵 | 項目開發級落地獎勵 | 政府補貼 (根據廈門市政府標準執行) | |
生活補貼 | 租房補貼 | ||||
本科 | 最高2萬 | 根據名次1-5萬 | 技術文獻與論證類1萬 項目落地及轉化1-3萬 | 一次性補貼2萬元 | 2000元/月 補助2年 |
碩士 | 最高3萬 | 一次性補貼3萬元 | 3000元/月 補助2年 |
(2)其它福利
員工保險:六險一金(養老保險、醫療保險、生育保險、失業保險、工傷保險、商業保險、住房公積金)
帶薪休假:雙休、法定節假日、年假、婚假、產假、陪產假、哺乳假等
各類禮金:節日禮品、生日禮金
額外激勵:優秀員工額外激勵、項目激勵獎金
其他福利:年度旅游、中秋博餅、年中尾牙、定期培訓等主題活動等
三、招聘流程
(1)信息資料提交:個人簡歷發至:hr@weiyaauto.com
(2)投遞簡歷——測評或考試——面試——錄用通知
(3)工作地點:廈門、寧德、深圳、成都、武漢、蘇州等(總部工作滿一年以上可選擇其它地區)
四、聯系方式
聯系人:陳先生
聯系電話:19959276578
公司網址: http://www.minimu.cn
總部地址:廈門市湖里區林后西路1號金豐大廈二層